Табела величине врећице за устајање
Информациони лист за усправну торбицу
Користите овај водич да бисте се уверили да изаберете савршено паковање у стојећој торбици за свој производ.
Торбе за устајање
ШИФРА СКУ | СПОЉНЕ ДИМЕНЗИЈЕ | УНУТРАШЊЕ ДИМЕНЗИЈЕ | ВОЛУМЕ | ЈЕДИНИЦА ПО КУТИЈИ |
---|---|---|---|---|
П8004К | 85 (д) к 145 (в) + 30/30 (бг*) мм | 71 (д) к 113 (в) + 23/23 (бг*) мм | 100 мл | 100 |
П8004Б | 85 (д) к 145 (в) + 30/30 (бг*) мм | 71 (д) к 113 (в) + 23/23 (бг*) мм | 100 мл | 100 |
П8006К | 110 (д) к 185 (в) + 35/35 (бг*) мм | 96 (д) к 148 (в) + 28/28 (бг*) мм | 250 мл | 100 |
П8006Б | 110 (д) к 185 (в) + 35/35 (бг*) мм | 96 (д) к 148 (в) + 28/28 (бг*) мм | 250 мл | 100 |
П8008К | 160 (д) к 270 (в) + 45/45 (бг*) мм | 146 (д) к 233 (в) + 38/38 (бг*) мм | 750 мл | 100 |
П8008Б | 160 (д) к 270 (в) + 45/45 (бг*) мм | 146 (д) к 233 (в) + 38/38 (бг*) мм | 750 мл | 100 |
*бг - Доњи гуссет
Торбе са прозором
ШИФРА СКУ | СПОЉНЕ ДИМЕНЗИЈЕ | УНУТРАШЊЕ ДИМЕНЗИЈЕ | ВОЛУМЕ | ЈЕДИНИЦА ПО КУТИЈИ |
---|---|---|---|---|
П8004КВ | 85 (д) к 145 (в) + 30/30 (бг*) мм | 71 (д) к 113 (в) + 23/23 (бг*) мм | 100 мл | 100 |
П8006КВ | 110 (д) к 185 (в) + 35/35 (бг*) мм | 96 (д) к 148 (в) + 28/28 (бг*) мм | 250 мл | 100 |
П8008КВ | 160 (д) к 270 (в) + 45/45 (бг*) мм | 146 (д) к 233 (в) + 38/38 (бг*) мм | 750 мл | 100 |
*бг - Боттом Гуссет