Tabuľka veľkostí stojanových vrecúšok
Informačný hárok stojaceho vrecka
Pomocou tejto príručky sa ubezpečte, že vyberiete pre svoj produkt perfektné stojace vrecko.
Vrecká na stojato
KÓD SKU | VONKAJŠIE ROZMERY | VNÚTORNÉ ROZMERY | VOLUME | JEDNOTKY V RÁMCI |
---|---|---|---|---|
P8004K | 85 (d) x 145 (v) + 30/30 (bg*) mm | 71 (d) x 113 (v) + 23/23 (bg*) mm | 100 ml | 100 |
P8004B | 85 (d) x 145 (v) + 30/30 (bg*) mm | 71 (d) x 113 (v) + 23/23 (bg*) mm | 100 ml | 100 |
P8006K | 110 (d) x 185 (v) + 35/35 (bg*) mm | 96 (d) x 148 (v) + 28/28 (bg*) mm | 250 ml | 100 |
P8006B | 110 (d) x 185 (v) + 35/35 (bg*) mm | 96 (d) x 148 (v) + 28/28 (bg*) mm | 250 ml | 100 |
P8008K | 160 (d) x 270 (v) + 45/45 (bg*) mm | 146 (d) x 233 (v) + 38/38 (bg*) mm | 750 ml | 100 |
P8008B | 160 (d) x 270 (v) + 45/45 (bg*) mm | 146 (d) x 233 (v) + 38/38 (bg*) mm | 750 ml | 100 |
*bg – Spodný klin
Vrecká na stojato s okienkom
KÓD SKU | VONKAJŠIE ROZMERY | VNÚTORNÉ ROZMERY | VOLUME | JEDNOTKY NA KRABIČKU |
---|---|---|---|---|
P8004KW | 85 (d) x 145 (v) + 30/30 (bg*) mm | 71 (d) x 113 (v) + 23/23 (bg*) mm | 100 ml | 100 |
P8006KW | 110 (d) x 185 (v) + 35/35 (bg*) mm | 96 (d) x 148 (v) + 28/28 (bg*) mm | 250 ml | 100 |
P8008KW | 160 (d) x 270 (v) + 45/45 (bg*) mm | 146 (d) x 233 (v) + 38/38 (bg*) mm | 750 ml | 100 |
*bg – Spodný klin